Каталог
Востребованные товары
Труба профильная 80х40х2
Швеллер 12П
Труба профильная 20х20х2 для теплицы забора калитки
Металлопрофиль любого цвета по палитре RAL. Под заказ
21,40 руб
Профнастил под заказ любого размера в короткие сроки. Односторонний полимер.
|
|
Отзывов (0)
|
Цена: 50,00 руб
| Количество: |
Описание «Запчасти для привода откатных ворот Nice RB 400»
Запчасти для привода Nice Rb 400.
Каталог запчастей для автоматики откатных ворот Nice Rb 400. Просто выбрать необходимую запчасть для Nice Rb 400 с каталожным номером, просмотреть на картинке ее расположение и узнать ориентировочную цену. Наличие на складе, оперативная поставка под заказ.
Таблица запасных частей для привода Nice Rb 400:
| 1 | BMG0890R03.45673 | Основание корпуса | |
| 2 | BMG0905.45673 | Фланец внешний | |
| 3 | BMG0952.45673 | Ручка разблокировки | |
| 4 | BMG0965.4567 | Фланец шестерни | |
| 5 | PPD0416.4540 | Ключ треугольный | |
| 6 | D4-D.5110 | Гайка М4 | |
| 7 | D8.5110 | Гайка М8 | |
| 9 | G6X6.5123 | Винт-шпилька | |
| 11 | CA33.5320 | Кабель | |
| 12 | GOR-L.5501 | Прокладка | |
| 13 | PPD1195.4540 | Прокладка | |
| 14 | MICROI.1617 | Микровыключатель | |
| 15 | MO-D.2640 | Пружина | |
| 16 | MO-N.2640 | Пружина | |
| 17 | PD0169A00 | Пружина | |
| 18 | PFM-B.2213 | Держатель предохранителя | |
| 19 | PMC108A.4630 | Шпонка | |
| 20 | PMCAC1.4630 | Кольцо уплотнительное | |
| 21 | PMCS8.4630 | Штифт | |
| 22 | PMCSE25.4630 | Кольцо стопорное | |
| 23 | PPD1222.4540 | Втулка | |
| 24 | PMCU3.4630 | Подшипник | |
| 25 | PMD0177A.4610 | Колесо зубчатое | |
| 26 | BMG0912.4567 | Фланец мотора | |
| 28 | PMD0962.4610 | Основание монтажное | |
| 29 | PMD1055R03.4610 | Вал ведомый | |
| 30 | PMD1053R01.4610 | Штифт разблокировки | |
| 31 | PMD1054.4610 | Винт | |
| 32 | GOR-H.5501 | Прокладка | |
| 33 | PPD0600.4540 | Крышка блока концевиков верхняя | |
| 34 | PPD0601.4540 | Крышка блока концевиков нижняя | |
| 35 | PPD0604R01.4540 | Кожух защитный | |
| 36 | PPD0627.4540 | Заглушка | |
| 37 | PPD0714.4540 | Кожух | |
| 38 | PPD0892.4540 | Крышка передняя | |
| 39 | PPD0893.4540 | Крышка задняя | |
| 40 | PPD0951R04.4540 | Перегородка | |
| 42 | PPD0954.45401 | Колпачок | |
| 43 | PPD0955R01.4540 | Крышка боковая | |
| 44 | PPD0956R01.4540 | Короб | |
| 45 | PPD0957R01.4540 | Механизм разблокировки | |
| 46 | PPD0958R01.4540 | Крышка боковая | |
| 47 | PPD0959R01.4540 | Колпачок | |
| 48 | PPD0960R01.4540 | Крышка замка | |
| 49 | PPD1880.4540 | Шестерня передаточная | |
| 50 | R06A.5120 | Шайба | |
| 52 | R12C.5120 | Шайба | |
| 53 | V10X12A.5102 | Винт | |
| 54 | V2.9X9.5.5101 | Винт | |
| 55 | V4.2X13A.5101 | Винт | |
| 56 | V4.2X50.5101 | Винт | |
| 57 | V4.8X1901.5101 | ||
| 58 | V4X10-F.5102 | Винт | |
| 60 | V5X65.5102 | Винт | |
| 61 | V5X20-B.5102 | Винт | |
| 62 | V6X15B.5102 | Винт | |
| 63 | RBA01R01 | Электродвигатель | |
| 64 | TRA120.1025 | Трансформатор | |
| 65 | PMCPM.4630 | Кабель ввод | |
| 66 | CA31.5320 | Электропроводка | |
| 67 | RBA2/A | Блок управления | |
| 68 | PMD1501R02.4610 | Шестерня винтовая | |
| 69 | V5X10A.5102 | Винт | |
| 70 | R05B.5120 | Шайба | |
| 71 | DPONTE-B.2830 | Мост диодный | |
| 75 | MO-1070R03.2640 | Пружина разблокировки | |
| 76 | F1,6AR.2201 | Предохранитель | |
| 78 | MPFB3.2601 | Хомут пластиковый | |
| 79 | PPD0413R01.4540 | Корпус замка разблокировки | |
| 80 | PPD0414.4540 | Личинка замка разблокировки | |
| 81 | PPD0415.4540 | Держатель личинки | |
| 82 | V6.3X19.5101 | Винт | |
| 83 | V5X10C.5102 | Винт | |
| PRRB03A | Крышки | 6,38,39,42,55,58 | |
| PRRB05 | Блок концевиков | 13,14,15,33,34,36,54 | |
| PRRB06 | Разблокировка | 5,17,43,44,45,46,47,48,55,56,7579,80,81 |
Отзыв
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.
JoomShopping Download & Support



.png)